
![]() |
||
|---|---|---|
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Cilindru izkārtojums un skaits | 6 | 6 |
| Darba tilpums | 3800 cm³ | 3800 cm³ |
| Motora novietojums/piedziņa | šasijas aizmugurē / pilnpiedziņa | šasijas aizmugurē / pilnpiedziņa |
| Jauda | 368 kW (500 Zs) | 368 kW (500 Zs) |
| Maksimālais griezes moments (Nm) | 650 Nm | 650 Nm |
| Motora apgriezienu skaits minūtē | 1,950 - 5,000 1/min | 1,950 - 5,000 |
| Kompresijas pakāpe | 9,8 : 1 | 9,8 : 1 |
| Turbopūtes cikls |
2 izplūdes turbokompresori ar maināmu turbīnas ģeometriju, 2 starpdzesētāji, izplešanās ieplūdes kolektors |
2 izplūdes turbokompresori ar maināmu turbīnas ģeometriju, 2 starpdzesētāji, izplešanās ieplūdes kolektors |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Maksimālais ātrums | 312 km/h (194 mph) | 312 km/h (194 mph) |
| Paātrinājums 0–100 km/h (0–62 mph) | 3,8 s | 3,7 s (3,5 s režīmā Sport Plus) |
| Paātrinājums 0–160 km/h (0–99 mph) | 8,1 s | 8,0 s (7,7 režīmā Sport Chrono Pack Plus) |
| Elastība 80–120 km/h (50–75 mph) | 3,8 s (5. pārnesumā) | - |
| Paātrinājums no 80 - 120 km/h (50 -75 mph) | - | 2,2 s |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Piedziņas izvietojums | Pilnpiedziņas sistēma ar elektronisko daudzdisku sajūga sistēmu, Porsche Traction Management (PTM) pilnpiedziņas sistēma, uzsākšanas palīgsistēma | Pilnpiedziņas sistēma ar elektronisko daudzdisku sajūga sistēmu, Porsche Traction Management (PTM) pilnpiedziņas sistēma, uzsākšanas palīgsistēma |
| Manuālā pārnesumkārba | 6 ātrumi | - |
| PDK | - | 7 ātrumi |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Garums | 4450 mm | 4450 mm |
| Platums | 1852 mm | 1852 mm |
| Augstums | 1300 mm | 1300 mm |
| Garenbāze | 2350 mm | 2350 mm |
| Aerodinamiskais frontālās pretestības koeficients (Cd) | 0,32 | 0,32 |
| Pašmasa (DIN) | 1645 kg | 1670 kg |
| Pašmasa (EG)* | 1720 kg | 1745 kg |
| Atļautā pilnā masa | 1995 kg | 2020 kg |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Bagāžas nodalījuma ietilpība | 105 l | 105 l |
| Degvielas tvertne | 67 litri | 67 litri |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Pilsētā, l/100 km | 16,7 l/100 km | 16,7 l/100 km |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 8,4 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Kombinēti, l/100 km | 11,7 l/100 km | 11,5 l/100 km |
| CO2 izmeši, g/km | 275 g | 270 g |
* Šie rādītāji tika iegūti, piemērojot mērījumu metodi Euro 5 (715/2007/EK un 692/2008/EK) un izmantojot pārbaudes procedūru uz NEDC (Eiropas Jaunā braukšanas cikla) trases. Pārbaudē tika izmantotas automašīnas ar standarta aprīkojumu. Šī informācija neattiecas uz automašīnām, kas izgatavotas pēc individuālā pasūtījuma. Visi dati ir sniegti tikai informatīvos nolūkos, lai būtu ērtāk salīdzinātu dažādus automašīnu modeļus. Jaunāko informāciju par konkrētiem automašīnu modeļiem varat iegūt vietējā Porsche centrā.
Degvielas patēriņa rādītāji tika iegūti, izmantojot standarta aprīkojumu. Izmantojot speciālo aprīkojumu, degvielas patēriņš un automašīnas jauda var mainīties.






