
![]() |
||
|---|---|---|
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Cilindru izkārtojums un skaits | 6 | 6 |
| Darba tilpums | 3,605 cm³ | 3,605 cm³ |
| Motora novietojums | Motors priekšā / aizmugurējā piedziņa | Motors priekšā / aizmugurējā piedziņa |
| Jauda | 220 kW (300 hp) | 220 kW (300 hp) |
| Motora apgriezienu skaits minūtē | 6200 1/min | 6200 1/min |
| Maksimālais griezes moments (Nm) | 400 Nm | 400 Nm |
| apgriezienu skaits minūtē | 3750 1/min | 3750 1/min |
| Kompresijas koeficients | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Maksimālais ātrums | 261 km/h (162,2 mph) | 259 km/h (160,9 mph) |
| Paātrinājums no 0 - 100 km/h (0-62 mph) | 6,8 s | 6,3 s (6,1 s režīmā Sport ChronoPackage) |
| Elastība (no 80 - 120 km/h /50 -75 mph) | 8,4 s 5.pārnesumā |
- |
| Paātrinājums no 80 - 120 km/h (50 -75 mph) | - | 4,3 s |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Piedziņas izvietojums | aizmugurējā piedziņa | aizmugurējā piedziņa |
| Manuālā pārnesumkārba | 6 ātrumi | |
| Automātiskā pārnesumkārba | 7 ātrumu PDK | |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Garums | 4970 mm | 4970 mm |
| Platums | 1931 mm | 1931 mm |
| Augstums | 1418 mm | 1418 mm |
| Garenbāze | 2920 mm | 2920 mm |
| Aerodinamiskais koeficients (Cd) | 0.30 | 0.30 |
| Pašmasa (DIN) | 1730 kg | 1760 kg |
| Atļautā pilnā masa | 2335 kg | 2365 kg |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Degvielas tvertne | 80 litri | 80 litri |
![]() |
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Pilsētā l/100 km | 16,4 l/100 km (16,1**) |
12,7 l/100 km (12,5**) |
| Ārpus pilsētas l/100 km | 7,8 l/100 km (7,6**) | 6,9 l/100 km (6,8**) |
| Kombinēti l/100 km | 11,3 l/100 km (11,1**) | 9,3 l/100 km (9,1**) |
| CO2 izmeši g/km | 265 g (260**) | 218 g (213**) |
* Šie rādītāji tika iegūti, piemērojot mērījumu metodi Euro 5 (715/2007/EK un 692/2008/EK) un izmantojot pārbaudes procedūru uz NEDC (Eiropas Jaunā braukšanas cikla) trases. Pārbaudē tika izmantotas automašīnas ar standarta aprīkojumu. Šī informācija neattiecas uz automašīnām, kas izgatavotas pēc individuālā pasūtījuma. Visi dati ir sniegti tikai informatīvos nolūkos, lai būtu ērtāk salīdzinātu dažādus automašīnu modeļus. Jaunāko informāciju par konkrētiem automašīnu modeļiem varat iegūt vietējā Porsche centrā.
Degvielas patēriņa rādītāji tika iegūti, izmantojot standarta aprīkojumu. Izmantojot speciālo aprīkojumu, degvielas patēriņš un automašīnas jauda var mainīties.
**Ar 19 collu vissezonas riepām ar uzlabotu rites pretestību.






