
|
||
|---|---|---|
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Cilindru izkārtojums un skaits | 6 | 6 |
| Darba tilpums | 3 436 cm³ | 3 436 cm³ |
| Motora novietojums/piedziņa | Šasijas vidū novietots motors | Šasijas vidū novietots motors |
| Jauda | 243 kW (330 PS) | 243 kW (330 PS) |
| Motora apgriezienu skaits minūtē | 7 400 1/min | 7 400 1/min |
| Maksimālais griezes moments (Nm) | 370 Nm | 370 Nm |
| Motora apgriezienu skaits minūtē | 4 750 1/min | 4 750 1/min |
| Kompresijas pakāpe | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
|
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Piedziņa | Aizmugurējā piedziņa | Aizmugurējā piedziņa |
| Manuālā pārnesumkārba | 6-pakāpju | - |
| PDK | - | 7-pakāpju |
|
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Pašmasa (DIN) | 1 295 kg | 1 320 kg |
| Pašmasa (EG)* | 1 370 kg | 1 395 kg |
|
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Degvielas tvertne | 54 litri | 54 litri |
|
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Maksimālais ātrums | 282 km/h (175 mph) | 280 km/h (173 mph) |
| Paātrinājums 0–100 km/h (0–62 mph) | 5,0 s | 4,9 s (4,7 s Sport+ režīmā ) |
| Paātrinājums 0–160 km/h (0–99 mph) | 10,7 s | 10,5 s (10,2 s Sport+ režīmā ) |
| Elastība (no 80 - 120 km/h (50 -75 mph) | 6,1 s 5. pārnesumā | - |
| Paātrinājums no 80 - 120 km/h (50 -75 mph) | - | 3,0 s |
|
||
| Manuālā pārnesumkārba | Porsche divsajūgu transmisija (PDK) | |
| Pilsētā, l/100 km | 14,2 | 14,0 |
| Ārpus pilsētas, l/100 km | 7,1 | 6,6 |
| Kombinēti l/100 km | 9,7 | 9,3 |
| CO2 izmeši g/km | 228 | 218 |
** Šie rādītāji tika iegūti, piemērojot mērījumu metodi Euro 5 (715/2007/EK un 692/2008/EK) un izmantojot pārbaudes procedūru uz NEDC (Eiropas jaunā braukšanas cikla) trases. Šī informācija neattiecas uz automašīnām, kas izgatavotas pēc individuālā pasūtījuma. Visi dati ir sniegti tikai informatīvos nolūkos, lai būtu ērtāk salīdzināt dažādus automašīnu modeļus. Jaunāko informāciju par konkrētiem automašīnu modeļiem varat iegūt vietējā Porsche centrā.
Degvielas patēriņa rādītāji tika iegūti, izmantojot standarta aprīkojumu. Izmantojot speciālo aprīkojumu, degvielas patēriņš un automašīnas jauda var mainīties.
